Apple, 9 Eylül'de üç yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı: iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo. Lansmanda geleneksel olarak cihazların dikkat çekici özelliklerinden bahsedildikten sonra "iPhone 18 Pro fiyatı ne kadar?", "Yurt dışında ne zaman çıkacak?" gibi cihaz kadar merak edilen detaylar paylaşıldı. IMEI kayıt ücreti çok yüksek olmasına rağmen, iPhone'u yurt dışından almayı tercih eden kullanıcılar olabiliyor. iPhone 18 Pro Max sipariş sayfasında cihazın fiyatının 149.999 TL olduğu, bunun 25.000 TL'sinin yalnızca KDV olduğu belirtiliyor. Amerika'dan almayı düşünenler "iPhone 18 Pro Max kaç dolar?" diye merak ederken, Almanya veya başka ülkelerden getirecekler "iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatı kaç euro?" araştırmaya başladı. 2026 Eylül ayı itibarıyla, ülke ülke güncel iPhone 18 Pro fiyat listesini burada bulabilirsiniz.
En pahalı iPhone 18 Pro Türkiye'de satılıyor 📈
Geçen yıl ve ondan önceki yıllarda olduğu gibi, iPhone'un en pahalı olduğu ülkeler listesinde en üst sırada Türkiye yer alıyor. Brezilya, iPhone 18 Pro'nun en pahalı satıldığı ikinci ülke konumunda. Amerika'da 1.199 dolar olan iPhone 18 Pro fiyatı, Türkiye'de 137.999 TL. Bu da yaklaşık 2.850 dolara denk geliyor. Bu yıl Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı ancak yine iPhone 18 Pro modelleri en çok satan telefonlar olacak. Şu anda en pahalı iPhone, fiyatı 336.000 TL'ye kadar çıkan iPhone Duo. Katlanan modelle ilgilenmeyenler için, iPhone 18 Pro 2TB modeli Türkiye'de 244.000 TL. Güncel kurla hesap edildiğinde 5.000 doları geçiyor.
iPhone 18 Pro Max yurt dışında ne kadar? 💲
iPhone 18 Pro Max yurt dışı fiyatı 1.299 dolardan başlıyor. Almanya'da iPhone 18 Pro Max fiyatı 1.599 euro. iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı ise 149.999 TL. Peki, iPhone 18 Pro en ucuz hangi ülkede satılıyor? Apple Store fiyatlarına göre en ucuz iPhone 18 Pro, Amerika'da satılıyor. iPhone 18 Pro Max en ucuza bulunabilecek ülkeler arasında; ABD, Kanada, Hong Kong, Malezya, Dubai ve Japonya yer alıyor. Bu fiyatlar 256 GB model için geçerlidir.
2026 Eylül itibarıyla iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatları şu şekilde:
iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatları 💲
Ülkeler | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max
Amerika: 1199 dolar (58.144 TL) | 1299 dolar (62.994 TL)
Kanada: 1749 Kanada doları (61.543 TL) | 1899 Kanada doları (66.821 TL)
Çin: 9999 yuan (72.434 TL) | 10999 yuan (79.678 TL)
Japonya: 219800 yen (69.177 TL) | 239800 yen (75.471 TL)
Hong Kong: 10499 Hong Kong doları (65.085 TL) | 11499 Hong Kong doları (71.284 TL)
Dubai: 5099 AED (67.316 TL) | 5499 AED (72.597 TL)
Avustralya: 2099 Avustralya doları (73.423 TL) | 2299 Avustralya doları (80.419 TL)
Kore: 1990000 won (71.847 TL) | 2190000 won (79.068 TL)
Hindistan: 164900 rupi (83.789 TL) | 179900 rupi (91.409 TL)
Vietnam: 38999000 dong (72.952 TL) | 41999000 dong (78.564 TL)
Malezya: 5499 ringgiti (65.592 TL) | 5999 ringgiti (71.558 TL)
Tayvan: 44900 Yeni Tayvan doları (68.866 TL) | 49900 Yeni Tayvan doları (76.534 TL)
İsviçre: 1199 frank (71.818 TL) | 1299 frank (77.808 TL)
Yeni Zelanda: 2549 YZ doları (72.250 TL) | 2749 YZ doları (77.919 TL)
Singapur: 1899 Singapur doları (72.903 TL) | 2099 Singapur doları (80.581 TL)
Meksika: 29999 Meksika pesosu (86.116 TL) | 31999 Meksika pesosu (91.857 TL)
İngiltere: 1199 pound (78.854 TL) | 1299 pound (85.431 TL)
Lüksemburg: 1430 euro (80.748 TL) | 1575 euro (88.953 TL)
Polonya: 6299 zloti (82.353 TL) | 6799 zloti (88.891 TL)
Çekya: 34990 koruna (81.512 TL) | 37990 koruna (88.501 TL)
Avusturya: 1449 euro (81.831 TL) | 1599 euro (90.307 TL)
Almanya: 1449 euro (81.831 TL) | 1599 euro (90.307 TL)
İspanya: 1469 euro (82.965 TL) | 1619 euro (91.937 TL)
Belçika: 1479 euro (83.530 TL) | 1629 euro (91.982 TL)
Fransa: 1479 euro (83.530 TL) | 1629 euro (91.982 TL)
Hollanda: 1479 euro (83.530 TL) | 1629 euro (91.982 TL)
İrlanda: 1489 euro (84.077 TL) | 1639 euro (92.547 TL)
İtalya: 1489 euro (84.077 TL) | 1639 euro (92.547 TL)
Portekiz: 1499 euro (84.642 TL) | 1649 euro (93.112 TL)
Finlandiya: 1509 euro (85.203 TL) | 1569 euro (88.591 TL)
Danimarka: 10999 Danimarka kronu (83.073 TL) | 12299 Danimarka kronu (92.892 TL)
İsveç: 16495 İsveç kronu (83.158 TL) | 18495 İsveç kronu (93.241 TL)
Macaristan: 549990 forint (85.159 TL) | 59
Tabloda da açıkça görüldüğü üzere, Avrupa ülkelerindeki yüksek vergi oranları ve Euro cinsinden satış fiyatları, cihazların maliyetini Türkiye'dekine yaklaşmasa da oldukça yukarı çekiyor. Özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde standart modellere kıyasla eklenen yerel vergiler, yurt dışından telefon getirme planı yapan vatandaşların hesaplarını yeniden yapmasına neden oluyor. Amerika ve Dubai gibi vergi oranlarının daha düşük olduğu veya vergi iadesi (tax-free) imkanlarının bulunduğu lokasyonlar ise hâlâ en cazip rotalar olarak öne çıkıyor.
Öte yandan, yurt dışından iPhone almayı düşünenlerin yalnızca cihazın etiket fiyatına odaklanmaması gerekiyor. Türkiye'ye getirilen telefonların kullanımda kalabilmesi için ödenmesi gereken güncel IMEI kayıt ücretleri, aradaki fiyat avantajını büyük ölçüde kapatabiliyor. Bu nedenle, seyahat masrafları ve kayıt ücreti hesaba katıldığında, aradaki fiyat farkının bazen astarının yüzünden pahalıya gelebileceği unutulmamalı. Uzmanlar, cihazı getirecek kişilerin seyahat planlarını ve yasal prosedürleri önceden detaylıca incelemesini tavsiye ediyor.



